<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Oculus Rift: o que é, como funciona e para que serve	</title>
	<atom:link href="https://www.tecnoveste.com.br/oculus-rift-o-que-e-como-funciona-e-para-que-serve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecnoveste.com.br/oculus-rift-o-que-e-como-funciona-e-para-que-serve/</link>
	<description>Notícias de tecnologia, ciência, empreendedorismo e cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jul 2017 23:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Pokémon GO em números: tudo o que você precisa saber para entender o tamanho do maior aplicativo de realidade aumentada de todos os tempos &#124; Tecnoveste		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/oculus-rift-o-que-e-como-funciona-e-para-que-serve/#comment-1237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pokémon GO em números: tudo o que você precisa saber para entender o tamanho do maior aplicativo de realidade aumentada de todos os tempos &#124; Tecnoveste]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 00:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br/?p=6041#comment-1237</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ganhe pontos para fazer sua carreira de treinador de pokémon evoluir. De maneira similar ao que o Oculus Rift e Google Cardboard ganharam seus públicos, o Pokémon Go é uma evolução do jogo Ingress, que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ganhe pontos para fazer sua carreira de treinador de pokémon evoluir. De maneira similar ao que o Oculus Rift e Google Cardboard ganharam seus públicos, o Pokémon Go é uma evolução do jogo Ingress, que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Porque meu filho gosta tanto do Pokémon Go? - TecnoVeste		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/oculus-rift-o-que-e-como-funciona-e-para-que-serve/#comment-1202</link>

		<dc:creator><![CDATA[Porque meu filho gosta tanto do Pokémon Go? - TecnoVeste]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 12:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br/?p=6041#comment-1202</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] com o mundo real enquanto desenvolve suas atividades no aplicativo. De maneira similar ao que o Oculus Rift e Google Cardboard ganharam seus públicos, o Pokémon Go &#8211; uma evolução do jogo Ingress [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] com o mundo real enquanto desenvolve suas atividades no aplicativo. De maneira similar ao que o Oculus Rift e Google Cardboard ganharam seus públicos, o Pokémon Go &#8211; uma evolução do jogo Ingress [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nintendo - Pokémon Go: como um app pode salvar sua empresa do ocaso - TecnoVeste		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/oculus-rift-o-que-e-como-funciona-e-para-que-serve/#comment-1196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nintendo - Pokémon Go: como um app pode salvar sua empresa do ocaso - TecnoVeste]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 03:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br/?p=6041#comment-1196</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] virtual e a realidade aumentada serem tão importantes na atual era. A ascensão de produtos como o Oculus Rift e Google Cardboard permitem ao público geral perceber o atual estado de evolução das tecnologias [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] virtual e a realidade aumentada serem tão importantes na atual era. A ascensão de produtos como o Oculus Rift e Google Cardboard permitem ao público geral perceber o atual estado de evolução das tecnologias [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
