<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tecnologias vestíveis, open source e computação ubíqua	</title>
	<atom:link href="https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/</link>
	<description>Notícias de tecnologia, ciência, empreendedorismo e cultura digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2016 19:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: IoT Weekend Recife: internet das coisas e desenvolvimento à beira mar &#124; Tecnoveste		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-1286</link>

		<dc:creator><![CDATA[IoT Weekend Recife: internet das coisas e desenvolvimento à beira mar &#124; Tecnoveste]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 19:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-1286</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Internet das coisas &#8211; ou IoT, do inglês Internet of Things &#8211; é a aplicação da computação ubíqua aparelhos e objetos para que se comuniquem com os usuários e entre si, além de facilitarem [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Internet das coisas &#8211; ou IoT, do inglês Internet of Things &#8211; é a aplicação da computação ubíqua aparelhos e objetos para que se comuniquem com os usuários e entre si, além de facilitarem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Evernote: o aplicativo de anotação e de organização para sua vida - TecnoVeste		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-1216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evernote: o aplicativo de anotação e de organização para sua vida - TecnoVeste]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 12:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-1216</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] automática e o armazenamento na nuvem, o aplicativo permite fazer uso inteligente da computação ubíqua e pervasiva, o que significa dizer que tudo o que você faz em um aparelho eletrônico é replicado para os [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] automática e o armazenamento na nuvem, o aplicativo permite fazer uso inteligente da computação ubíqua e pervasiva, o que significa dizer que tudo o que você faz em um aparelho eletrônico é replicado para os [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Period Tracker: um aplicativo que controla sua fertilidade e te ajuda a administrar regularidade do seu ciclo menstrual - TecnoVeste		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-1140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Period Tracker: um aplicativo que controla sua fertilidade e te ajuda a administrar regularidade do seu ciclo menstrual - TecnoVeste]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 19:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-1140</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] um diagnóstico ou uma receita médica. Se no futuro forem agregados ao serviço aparelhos de tecnologias vestíveis, pode ser aumentada a precisão dos registros e diminuída a necessidade de interação com o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] um diagnóstico ou uma receita médica. Se no futuro forem agregados ao serviço aparelhos de tecnologias vestíveis, pode ser aumentada a precisão dos registros e diminuída a necessidade de interação com o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emoticon: o que é, para que serve e como funciona &#124; Tecno Veste		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-1051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emoticon: o que é, para que serve e como funciona &#124; Tecno Veste]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 12:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-1051</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a popularização dos computadores pessoais &#8211; ver post sobre o assunto -, especula-se que os emoticons foram utilizados pela primeira vez no mundo digital às 11h44, do [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a popularização dos computadores pessoais &#8211; ver post sobre o assunto -, especula-se que os emoticons foram utilizados pela primeira vez no mundo digital às 11h44, do [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tecno Veste: menos é mais. &#124; Tecno Veste &#8211; Blog		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-992</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tecno Veste: menos é mais. &#124; Tecno Veste &#8211; Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 09:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-992</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de ter que carregá-la. Neste prisma, mas no âmbito dos softwares, é que o conceito de computação ubíqua torna-se mais relevante, que é a ideia de que quando as pessoas começam a utilizar um serviço [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de ter que carregá-la. Neste prisma, mas no âmbito dos softwares, é que o conceito de computação ubíqua torna-se mais relevante, que é a ideia de que quando as pessoas começam a utilizar um serviço [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tecno Veste: Menos é Mais &#124; Tecno Veste &#8211; Blog		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tecno Veste: Menos é Mais &#124; Tecno Veste &#8211; Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 08:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-990</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de ter que carregá-la. Neste prisma, mas no âmbito dos softwares, é que o conceito de computação ubíqua torna-se mais relevante, que é a ideia de que quando as pessoas começam a utilizar um serviço [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de ter que carregá-la. Neste prisma, mas no âmbito dos softwares, é que o conceito de computação ubíqua torna-se mais relevante, que é a ideia de que quando as pessoas começam a utilizar um serviço [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Glance transforma sua parede em dispositivo inteligente &#124; Tecno Veste &#8211; Blog		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glance transforma sua parede em dispositivo inteligente &#124; Tecno Veste &#8211; Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 17:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-974</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  Tecnologias vestíveis, open source e computação ubíqua 1 ano ago [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Tecnologias vestíveis, open source e computação ubíqua 1 ano ago [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Runcible: um smartphone redondo, ergonômcio e inteligente &#124; Tecno Veste		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Runcible: um smartphone redondo, ergonômcio e inteligente &#124; Tecno Veste]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 21:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-930</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  Tecnologias vestíveis, open source e computação ubíqua 8 meses ago [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Tecnologias vestíveis, open source e computação ubíqua 8 meses ago [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marisa Blanco		</title>
		<link>https://www.tecnoveste.com.br/tecno-veste-open-source-computacao-ubiqua/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marisa Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 16:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnoveste.com.br//?p=1660#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Pena que o Google Glass é tão caro no Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pena que o Google Glass é tão caro no Brasil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
